ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
||||||
5 | Audiomack Music Comments | ≈ ₩ 19,550.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
6 | Audiomack Music Like | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
7 | Audiomack page follow | ≈ ₩ 19,550.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
8 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Boomplay
|
||||||
9 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₩ 19,550.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
10 | Boomplay Music Like | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
11 | Boomplay Page Follow | ≈ ₩ 19,550.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
12 | Boomplay Stream Music | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WHATSAPP
|
||||||
13 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
14 | Community join | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
15 | CONTACT ADD | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
16 | GROUP JOIN | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
17 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
18 | STATUS POST | ≈ ₩ 81,460.47 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
19 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₩ 14,662.88 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
20 | Whatsapp Community | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
21 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₩ 814,604.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TWITTER
|
||||||
22 | COMMENT | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
23 | FOLLOW | ≈ ₩ 9,775.26 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
24 | LIKE | ≈ ₩ 9,775.26 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
25 | Like and nice comment | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
26 | Twitter like and retweet | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
27 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₩ 244,381.40 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
28 | Twitter retweet | ≈ ₩ 9,775.26 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WEBSITE
|
||||||
29 | COMPLEX SIGNUP | ≈ ₩ 162,920.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
30 | Online Voting | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
31 | SIMPLE SIGNUP | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
32 | VIEW/TRAFFIC | ≈ ₩ 8,146.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
33 | Website Blog Comments | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
34 | WEBSITE LIKE | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
35 | Website Trustpilot Review | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
36 | Website Whatsapp linking/connecting | ≈ ₩ 570,223.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
37 | Website/Google Business Review | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TELEGRAM
|
||||||
38 | COMPLEX TELEGRAM BOT 100 naira | ≈ ₩ 162,920.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
39 | Simple TELEGRAM Bot (max 1 group) | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
40 | Telegram channel | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
41 | TELEGRAM group join | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
42 | TELEGRAM GROUP MEMBERS | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 YOUTUBE
|
||||||
43 | Custom COMMENT | ≈ ₩ 32,584.19 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
44 | view ( 3 minute view downward) | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
45 | VIEW (1 minute view downward) | ≈ ₩ 7,331.44 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
46 | VIEW AND LIKE | ≈ ₩ 14,662.88 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
47 | YouTube video like and comment | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
48 | Youtube/Channel Subscribe---Video Like---Video Comment | ≈ ₩ 40,730.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
49 | Youtubemusic Music Like | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
50 | Youtubemusic Stream Music | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 FACEBOOK
|
||||||
51 | FACEBOOK ADD FRIEND | ≈ ₩ 14,662.88 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
52 | FACEBOOK FOLLOW | ≈ ₩ 12,219.07 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
53 | FACEBOOK FOLLOW and LIKE | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
54 | FACEBOOK join group | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
55 | FACEBOOK like and nice COMMENT | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
56 | FACEBOOK nice comment | ≈ ₩ 14,662.88 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
57 | FACEBOOK share to profile | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
58 | FACEBOOK SHARE to story | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
59 | FACEBOOK VIEW | ≈ ₩ 8,146.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
60 | POST LIKE | ≈ ₩ 12,219.07 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 INSTAGRAM
|
||||||
61 | FOLLOW | ≈ ₩ 9,775.26 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
62 | INSTAGRAM POST BUSINESS FLYER | ≈ ₩ 81,460.47 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
63 | Instagram Post View | ≈ ₩ 8,146.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
64 | Instagram Reel Sound Use | ≈ ₩ 122,190.70 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
65 | Instagram Save Post | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
66 | INSTAGRAM SHARE TO STORIES | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
67 | Instagram Vote | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
68 | LIKE | ≈ ₩ 9,775.26 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
69 | Like and nice comment | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
70 | Nice COMMENT | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
||||||
71 | Like | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
72 | STREAM MUSIC | ≈ ₩ 73,314.42 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TIKTOK
|
||||||
73 | Like and nice comment | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
74 | Tiktok Add To Favorites | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
75 | TikTok FOLLOW | ≈ ₩ 9,775.26 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
76 | TikTok LIKE | ≈ ₩ 12,219.07 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
77 | TikTok nice/custom COMMENT | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
78 | TIKTOK POST BUSINESS FLYERS | ≈ ₩ 81,460.47 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
79 | TikTok SHARE to repost | ≈ ₩ 9,775.26 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
80 | Tiktok Use Sound | ≈ ₩ 122,190.70 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
81 | Tiktok Video Duet | ≈ ₩ 122,190.70 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
82 | Tiktok Views | ≈ ₩ 6,516.84 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 LinkedIn
|
||||||
83 | Linkedin Page Follow Or Connect | ≈ ₩ 14,662.88 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
84 | Linkedin Post Comment | ≈ ₩ 19,550.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
85 | LinkedIn Post Like | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
86 | Linkedin Post Repost | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
||||||
87 | PUT ANY 2 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₩ 73,314.42 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
88 | PUT ANY 3 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₩ 97,752.56 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
89 | PUT ANY 4 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₩ 162,920.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
90 | Telegram bot simple signup | ≈ ₩ 73,314.42 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
91 | Website complex signup | ≈ ₩ 162,920.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
92 | Website simple signup | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
93 | WhatsApp group join | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Vote
|
||||||
94 | Sign up and vote | ≈ ₩ 65,168.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
95 | Vote for me | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 Spotify
|
||||||
96 | Spotify Music Like | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
97 | Spotify Page Follow | ≈ ₩ 19,550.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
98 | Spotify Stream Music | ≈ ₩ 48,876.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Threads
|
||||||
99 | Threads Comment | ≈ ₩ 17,921.30 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
100 | Threads Like | ≈ ₩ 13,033.67 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
101 | Threads Page Follow | ≈ ₩ 16,292.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
102 | Threads Repost Thread | ≈ ₩ 24,438.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
103 | Threads Repost Thread With Quote | ≈ ₩ 29,325.77 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 APP
|
||||||
104 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ ₩ 47,518.61 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
105 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ ₩ 95,037.21 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
106 | App review | ≈ ₩ 47,518.61 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
107 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ ₩ 47,518.61 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 AUDIOMACK
|
||||||
108 | Audiomack Music Comments | ≈ ₩ 11,404.47 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
109 | Audiomack Music Like | ≈ ₩ 7,602.98 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
110 | Audiomack page follow | ≈ ₩ 11,404.47 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
111 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₩ 28,511.16 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Boomplay
|
||||||
112 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₩ 11,404.47 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
113 | Boomplay Music Like | ≈ ₩ 7,602.98 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
114 | Boomplay Page Follow | ≈ ₩ 11,404.47 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
115 | Boomplay Stream Music | ≈ ₩ 28,511.16 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WHATSAPP
|
||||||
116 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₩ 14,255.58 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
117 | Community join | ≈ ₩ 28,511.16 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
118 | CONTACT ADD | ≈ ₩ 14,255.58 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
119 | GROUP JOIN | ≈ ₩ 14,255.58 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
120 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₩ 28,511.16 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
121 | STATUS POST | ≈ ₩ 47,518.61 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
122 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₩ 8,553.35 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
123 | Whatsapp Community | ≈ ₩ 28,511.16 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
124 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₩ 475,186.06 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TWITTER
|
||||||
125 | COMMENT | ≈ ₩ 9,503.72 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
126 | FOLLOW | ≈ ₩ 5,702.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
127 | LIKE | ≈ ₩ 5,702.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
128 | Like and nice comment | ≈ ₩ 14,255.58 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
129 | Twitter like and retweet | ≈ ₩ 9,503.72 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
130 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₩ 142,555.82 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
131 | Twitter retweet | ≈ ₩ 5,702.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WEBSITE
|
||||||
🇳🇬 TELEGRAM
|
||||||
🇳🇬 YOUTUBE
|
||||||
🇳🇬 FACEBOOK
|
||||||
🇳🇬 INSTAGRAM
|
||||||
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
||||||
🇳🇬 TIKTOK
|
||||||
🇳🇬 LinkedIn
|
||||||
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
||||||
🇳🇬 Vote
|
||||||
🇳🇬 Spotify
|
||||||
🇳🇬 Threads
|