ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
||||||
5 | Audiomack Music Comments | ≈ ₨ 3,989.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
6 | Audiomack Music Like | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
7 | Audiomack page follow | ≈ ₨ 3,989.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
8 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Boomplay
|
||||||
9 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₨ 3,989.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
10 | Boomplay Music Like | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
11 | Boomplay Page Follow | ≈ ₨ 3,989.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
12 | Boomplay Stream Music | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WHATSAPP
|
||||||
13 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
14 | Community join | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
15 | CONTACT ADD | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
16 | GROUP JOIN | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
17 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
18 | STATUS POST | ≈ ₨ 16,623.40 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
19 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₨ 2,992.21 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
20 | Whatsapp Community | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
21 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₨ 166,234.03 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TWITTER
|
||||||
22 | COMMENT | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
23 | FOLLOW | ≈ ₨ 1,994.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
24 | LIKE | ≈ ₨ 1,994.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
25 | Like and nice comment | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
26 | Twitter like and retweet | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
27 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₨ 49,870.21 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
28 | Twitter retweet | ≈ ₨ 1,994.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WEBSITE
|
||||||
29 | COMPLEX SIGNUP | ≈ ₨ 33,246.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
30 | Online Voting | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
31 | SIMPLE SIGNUP | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
32 | VIEW/TRAFFIC | ≈ ₨ 1,662.34 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
33 | Website Blog Comments | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
34 | WEBSITE LIKE | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
35 | Website Trustpilot Review | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
36 | Website Whatsapp linking/connecting | ≈ ₨ 116,363.82 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
37 | Website/Google Business Review | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TELEGRAM
|
||||||
38 | COMPLEX TELEGRAM BOT 100 naira | ≈ ₨ 33,246.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
39 | Simple TELEGRAM Bot (max 1 group) | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
40 | Telegram channel | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
41 | TELEGRAM group join | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
42 | TELEGRAM GROUP MEMBERS | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 YOUTUBE
|
||||||
43 | Custom COMMENT | ≈ ₨ 6,649.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
44 | view ( 3 minute view downward) | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
45 | VIEW (1 minute view downward) | ≈ ₨ 1,496.11 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
46 | VIEW AND LIKE | ≈ ₨ 2,992.21 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
47 | YouTube video like and comment | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
48 | Youtube/Channel Subscribe---Video Like---Video Comment | ≈ ₨ 8,311.70 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
49 | Youtubemusic Music Like | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
50 | Youtubemusic Stream Music | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 FACEBOOK
|
||||||
51 | FACEBOOK ADD FRIEND | ≈ ₨ 2,992.21 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
52 | FACEBOOK FOLLOW | ≈ ₨ 2,493.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
53 | FACEBOOK FOLLOW and LIKE | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
54 | FACEBOOK join group | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
55 | FACEBOOK like and nice COMMENT | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
56 | FACEBOOK nice comment | ≈ ₨ 2,992.21 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
57 | FACEBOOK share to profile | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
58 | FACEBOOK SHARE to story | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
59 | FACEBOOK VIEW | ≈ ₨ 1,662.34 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
60 | POST LIKE | ≈ ₨ 2,493.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 INSTAGRAM
|
||||||
61 | FOLLOW | ≈ ₨ 1,994.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
62 | INSTAGRAM POST BUSINESS FLYER | ≈ ₨ 16,623.40 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
63 | Instagram Post View | ≈ ₨ 1,662.34 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
64 | Instagram Reel Sound Use | ≈ ₨ 24,935.10 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
65 | Instagram Save Post | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
66 | INSTAGRAM SHARE TO STORIES | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
67 | Instagram Vote | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
68 | LIKE | ≈ ₨ 1,994.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
69 | Like and nice comment | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
70 | Nice COMMENT | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
||||||
71 | Like | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
72 | STREAM MUSIC | ≈ ₨ 14,961.06 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TIKTOK
|
||||||
73 | Like and nice comment | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
74 | Tiktok Add To Favorites | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
75 | TikTok FOLLOW | ≈ ₨ 1,994.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
76 | TikTok LIKE | ≈ ₨ 2,493.51 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
77 | TikTok nice/custom COMMENT | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
78 | TIKTOK POST BUSINESS FLYERS | ≈ ₨ 16,623.40 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
79 | TikTok SHARE to repost | ≈ ₨ 1,994.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
80 | Tiktok Use Sound | ≈ ₨ 24,935.10 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
81 | Tiktok Video Duet | ≈ ₨ 24,935.10 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
82 | Tiktok Views | ≈ ₨ 1,329.87 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 LinkedIn
|
||||||
83 | Linkedin Page Follow Or Connect | ≈ ₨ 2,992.21 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
84 | Linkedin Post Comment | ≈ ₨ 3,989.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
85 | LinkedIn Post Like | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
86 | Linkedin Post Repost | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
||||||
87 | PUT ANY 2 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₨ 14,961.06 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
88 | PUT ANY 3 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₨ 19,948.08 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
89 | PUT ANY 4 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₨ 33,246.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
90 | Telegram bot simple signup | ≈ ₨ 14,961.06 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
91 | Website complex signup | ≈ ₨ 33,246.81 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
92 | Website simple signup | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
93 | WhatsApp group join | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Vote
|
||||||
94 | Sign up and vote | ≈ ₨ 13,298.72 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
95 | Vote for me | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 Spotify
|
||||||
96 | Spotify Music Like | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
97 | Spotify Page Follow | ≈ ₨ 3,989.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
98 | Spotify Stream Music | ≈ ₨ 9,974.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Threads
|
||||||
99 | Threads Comment | ≈ ₨ 3,657.15 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
100 | Threads Like | ≈ ₨ 2,659.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
101 | Threads Page Follow | ≈ ₨ 3,324.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
102 | Threads Repost Thread | ≈ ₨ 4,987.02 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
103 | Threads Repost Thread With Quote | ≈ ₨ 5,984.43 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 APP
|
||||||
104 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ ₨ 9,696.99 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
105 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ ₨ 19,393.97 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
106 | App review | ≈ ₨ 9,696.99 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
107 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ ₨ 9,696.99 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 AUDIOMACK
|
||||||
108 | Audiomack Music Comments | ≈ ₨ 2,327.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
109 | Audiomack Music Like | ≈ ₨ 1,551.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
110 | Audiomack page follow | ≈ ₨ 2,327.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
111 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₨ 5,818.19 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Boomplay
|
||||||
112 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₨ 2,327.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
113 | Boomplay Music Like | ≈ ₨ 1,551.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
114 | Boomplay Page Follow | ≈ ₨ 2,327.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
115 | Boomplay Stream Music | ≈ ₨ 5,818.19 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WHATSAPP
|
||||||
116 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₨ 2,909.10 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
117 | Community join | ≈ ₨ 5,818.19 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
118 | CONTACT ADD | ≈ ₨ 2,909.10 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
119 | GROUP JOIN | ≈ ₨ 2,909.10 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
120 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₨ 5,818.19 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
121 | STATUS POST | ≈ ₨ 9,696.99 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
122 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₨ 1,745.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
123 | Whatsapp Community | ≈ ₨ 5,818.19 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
124 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₨ 96,969.85 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TWITTER
|
||||||
125 | COMMENT | ≈ ₨ 1,939.40 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
126 | FOLLOW | ≈ ₨ 1,163.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
127 | LIKE | ≈ ₨ 1,163.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
128 | Like and nice comment | ≈ ₨ 2,909.10 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
129 | Twitter like and retweet | ≈ ₨ 1,939.40 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
130 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₨ 29,090.96 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
131 | Twitter retweet | ≈ ₨ 1,163.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WEBSITE
|
||||||
🇳🇬 TELEGRAM
|
||||||
🇳🇬 YOUTUBE
|
||||||
🇳🇬 FACEBOOK
|
||||||
🇳🇬 INSTAGRAM
|
||||||
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
||||||
🇳🇬 TIKTOK
|
||||||
🇳🇬 LinkedIn
|
||||||
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
||||||
🇳🇬 Vote
|
||||||
🇳🇬 Spotify
|
||||||
🇳🇬 Threads
|